<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Project Management - определение процессов внутри организации</title>
	<atom:link href="http://tatsoft.ru/2007/05/22/scrum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tatsoft.ru/2007/05/22/scrum/</link>
	<description>Сообщество разработчиков Татарстана в сфере ИТ</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:57:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Олег Курносов</title>
		<link>http://tatsoft.ru/2007/05/22/scrum/comment-page-1/#comment-595</link>
		<dc:creator>Олег Курносов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2007 08:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tatsoft.ru/2007/05/22/scrum/#comment-595</guid>
		<description>Недавно просматривал &lt;strike&gt;скриншоты&lt;/strike&gt; картинки, отдуши посмеялись с разработчиками над идеалогией скрум все-таки) У них она очень неустойчива к помехам в виду уборщиц например и ветра...
http://www.mountaingoatsoftware.com/system/hidden_asset/file/30/CorkTaskBoard_small.jpg
http://www.mountaingoatsoftware.com/system/hidden_asset/file/34/MagneticTaskBoard_small.jpg

Доска напоминате таск-манагер, а график рядом возле досок, это насколько они идут по графику к следующему milestone.

Все еще очень близко имхо к духу Web2.0 разработки, хотя "as is" эту скрум технологию все-таки юзать, конечно же нельзя!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно просматривал <strike>скриншоты</strike> картинки, отдуши посмеялись с разработчиками над идеалогией скрум все-таки) У них она очень неустойчива к помехам в виду уборщиц например и ветра&#8230;<br />
<a href="http://www.mountaingoatsoftware.com/system/hidden_asset/file/30/CorkTaskBoard_small.jpg" rel="nofollow">http://www.mountaingoatsoftware.com/system/hidden_asset/file/30/CorkTaskBoard_small.jpg</a><br />
<a href="http://www.mountaingoatsoftware.com/system/hidden_asset/file/34/MagneticTaskBoard_small.jpg" rel="nofollow">http://www.mountaingoatsoftware.com/system/hidden_asset/file/34/MagneticTaskBoard_small.jpg</a></p>
<p>Доска напоминате таск-манагер, а график рядом возле досок, это насколько они идут по графику к следующему milestone.</p>
<p>Все еще очень близко имхо к духу Web2.0 разработки, хотя &#8220;as is&#8221; эту скрум технологию все-таки юзать, конечно же нельзя!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег Курносов</title>
		<link>http://tatsoft.ru/2007/05/22/scrum/comment-page-1/#comment-594</link>
		<dc:creator>Олег Курносов</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 10:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tatsoft.ru/2007/05/22/scrum/#comment-594</guid>
		<description>Да, у нас как раз примерно неделя обычно..а когда задержка, то такая итерация получается 2 недели.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, у нас как раз примерно неделя обычно..а когда задержка, то такая итерация получается 2 недели.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Аноним</title>
		<link>http://tatsoft.ru/2007/05/22/scrum/comment-page-1/#comment-593</link>
		<dc:creator>Аноним</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 08:01:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tatsoft.ru/2007/05/22/scrum/#comment-593</guid>
		<description>30 дней - не много ли на итерацию? Мне казалось, что обычно 1-2 недели или меньше... По крайней мере в LuxSoft'e.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30 дней - не много ли на итерацию? Мне казалось, что обычно 1-2 недели или меньше&#8230; По крайней мере в LuxSoft&#8217;e.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег Курносов</title>
		<link>http://tatsoft.ru/2007/05/22/scrum/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>Олег Курносов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 15:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tatsoft.ru/2007/05/22/scrum/#comment-592</guid>
		<description>При Agile development часто кстати пользуются (например, судя по людям из Luxoft в МойКруг.ру) такими методами разработки как XP и Scrum..видимо все еще актуально. Scrum же масштабируется до штата больше чем 150 человек и более, так что у актуальности есть запас.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При Agile development часто кстати пользуются (например, судя по людям из Luxoft в МойКруг.ру) такими методами разработки как XP и Scrum..видимо все еще актуально. Scrum же масштабируется до штата больше чем 150 человек и более, так что у актуальности есть запас.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Олег Курносов</title>
		<link>http://tatsoft.ru/2007/05/22/scrum/comment-page-1/#comment-591</link>
		<dc:creator>Олег Курносов</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 15:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tatsoft.ru/2007/05/22/scrum/#comment-591</guid>
		<description>Если кому интересно, пара интересных ресурсов про скрум, которые сейчас читаю:
http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum (на английском)
http://classicpm.wordpress.com/2006/09/14/scrum-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/ (на русском)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если кому интересно, пара интересных ресурсов про скрум, которые сейчас читаю:<br />
<a href="http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum" rel="nofollow">http://www.mountaingoatsoftware.com/scrum</a> (на английском)<br />
<a href="http://classicpm.wordpress.com/2006/09/14/scrum-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/" rel="nofollow">http://classicpm.wordpress.com/2006/09/14/scrum-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1/</a> (на русском)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

